為便于供應商及時了解信息 某單位現2023年07月至2023年08月采購意向公開如下:
1 | / | 標的名稱:全自動液基薄層細胞制片染色機 標的數量:1 主要功能或目標:將病理組織標本中的細胞和組織進行染色。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 10,000.00 | 2023年08月 | |
2 | / | 標的名稱:生物顯微鏡 標的數量:1 主要功能或目標:適用于顯微放大觀察。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 100,000.00 | 2023年08月 | |
3 | / | 標的名稱:高檔彩色多普勒診斷儀 標的數量:1 主要功能或目標:適用于人體超聲診斷檢查。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 1,500,000.00 | 2023年08月 | |
4 | / | 標的名稱:吸脂儀 標的數量:1 主要功能或目標:采用高真空,大抽速吸引原理,將體內過剩脂肪吸出體外的醫療器械。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 280,000.00 | 2023年08月 | |
5 | / | 標的名稱:耳鼻喉手術攝像系統(醫用內窺鏡攝像系統) 標的數量:1 主要功能或目標:進行鼻內窺鏡手術時使用。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 198,000.00 | 2023年08月 | |
6 | / | 標的名稱:鼻竇鏡、耳內窺鏡 標的數量:6 主要功能或目標:用于臨床對患者耳部、鼻部檢查及手術時使用。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 54,000.00 | 2023年08月 | |
7 | / | 標的名稱:高清耳內窺鏡;鼻竇鏡 標的數量:2 主要功能或目標:用于臨床對患者耳部、鼻部檢查及手術時使用。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 130,000.00 | 2023年08月 | |
8 | / | 標的名稱:等離子射頻手術系統 標的數量:1 主要功能或目標:用于手術中對人體軟組織進行切割、消融、凝固和止血,需在生理鹽水環境下使用。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 130,000.00 | 2023年08月 | |
9 | / | 標的名稱:超聲電導儀 標的數量:1 主要功能或目標:以超聲波為主要動力,實現藥物的無針注射靶位透藥的電子醫療設備。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 5,000.00 | 2023年08月 | |
10 | / | 標的名稱:層流床 標的數量:1 主要功能或目標:構造一個有效可移動的潔凈空間,降低疾病在空間內的感染機率。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 20,000.00 | 2023年08月 | |
11 | / | 標的名稱:直線加速器 標的數量:1 主要功能或目標:用于確定的惡性腫瘤疾病的放射治療。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 50,000,000.00 | 2023年08月 | |
12 | / | 標的名稱:血液凈化設備 標的數量:1 主要功能或目標:將患者的血液引出體外,通過灌流器的吸附作用,清除血液中的>外源性和>內源性毒物將血液進行凈化的>透析儀器設備。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 49,000.00 | 2023年08月 | |
13 | / | 標的名稱:發光免疫分析儀 標的數量:1 主要功能或目標:用化學發光劑直接標記抗原或抗體的免疫分析方法,通過檢測患者血清從而對人體進行免疫分析。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 30,000.00 | 2023年08月 | |
14 | / | 標的名稱:電子陰道鏡成像系統 標的數量:1 主要功能或目標:對婦科陰道進行檢查觀察、圖像采集和病案管理,為非接觸式檢查設備。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 110,000.00 | 2023年08月 | |
15 | / | 標的名稱:宮腔內窺鏡及其手術器械 標的數量:1 主要功能或目標:用于醫學臨床中對子宮腔疾病的診斷和配合手術器械進行治療。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 350,000.00 | 2023年08月 | |
16 | / | 標的名稱:高頻手術設備 標的數量:1 主要功能或目標:用于手術中對人體組織進行切割與凝血。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 70,000.00 | 2023年08月 | |
17 | / | 標的名稱:紅外光治療儀(微生態治療專用) 標的數量:1 主要功能或目標:通過特定的電磁波產生的溫熱效應,在紅外線照射下組織溫度升高、毛細血管擴張、血流加速,促進物質代謝、增強細胞活力,對組織損傷、紅腫有很好的修復作用。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 50,000.00 | 2023年08月 | |
18 | / | 標的名稱:醫用臭氧治療儀 標的數量:1 主要功能或目標:用于治療椎間盤突出癥、皮膚科各種疾病、婦科宮頸炎及子宮內膜炎、肛腸科結腸炎、直腸炎及亞健康治療方面。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 250,000.00 | 2023年08月 | |
19 | / | 標的名稱:射頻消融儀 標的數量:1 主要功能或目標:利用射頻電流使局部組織發生凝固性壞死,以期達到消除病變目的的技術,通常具有消融、切割等功效。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 5,000.00 | 2023年08月 | |
20 | / | 標的名稱:便攜式電子視頻肛腸鏡 標的數量:1 主要功能或目標:針對下消化道檢查的內鏡。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 98,000.00 | 2023年08月 | |
21 | / | 標的名稱:血液凈化機 標的數量:1 主要功能或目標:適用于臨床單膜血漿置換、雙膜血漿置換、血液濾過。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 270,000.00 | 2023年08月 | |
22 | / | 標的名稱:骨科手術器械一批 標的數量:1 主要功能或目標:用于骨科專科手術。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 270,000.00 | 2023年08月 | |
23 | / | 標的名稱:腰椎后路可擴張微創通道管系統 標的數量:1 主要功能或目標:用于脊柱微創手術中輔助顯露手術視野,減少組織損傷。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 150,000.00 | 2023年08月 | |
24 | / | 標的名稱:內熱式針灸治療儀 標的數量:1 主要功能或目標:通過內熱針針刺痙攣變性軟組織,并根據治療需要調整治療溫度從而達到松解痙攣肌肉、消除炎癥以及改善局部的微循環等作用。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 98,000.00 | 2023年08月 | |
25 | / | 標的名稱:動態葡萄糖監測系統-掃描儀 標的數量:12 主要功能或目標:提供實時葡萄糖信息以追蹤血糖變化情況。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 27,000.00 | 2023年08月 | |
26 | / | 標的名稱:霧化機 標的數量:31 主要功能或目標:可以將藥物霧化成微小顆粒,通過呼吸吸入的方式進入人體呼吸道內,治療呼吸系統疾病。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 12,400.00 | 2023年08月 | |
27 | / | 標的名稱:換藥車 標的數量:4 主要功能或目標:醫療用推車。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 12,000.00 | 2023年08月 | |
28 | / | 標的名稱:檢查床 標的數量:1 主要功能或目標:為患者檢查使用。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 2,000.00 | 2023年08月 | |
29 | / | 標的名稱:婦檢床 標的數量:2 主要功能或目標:為婦科檢查使用。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 12,000.00 | 2023年08月 | |
30 | / | 標的名稱:氣管套管球囊測壓儀 標的數量:1 主要功能或目標:監測氣管插管氣囊內壓力的大小,使管插管氣囊內壓力保持在一個合適穩定的狀態。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 1,000.00 | 2023年08月 | |
31 | / | 標的名稱:心電監護儀 標的數量:4 主要功能或目標:用于醫療機構對病人進行無創血壓、脈率的監測及記錄。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 80,000.00 | 2023年08月 | |
32 | / | 標的名稱:氣壓治療儀 標的數量:1 主要功能或目標:有預防深靜脈血栓、減輕肢體水腫和促進肢體創傷及骨科疾病的恢復等。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 27,500.00 | 2023年08月 | |
33 | / | 標的名稱:微量震蕩儀 標的數量:1 主要功能或目標:臨床分析作各種血凝試驗,被動血球凝集試驗,補體結合試驗,乳膠凝集試驗等。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 1,000.00 | 2023年08月 | |
34 | / | 標的名稱:排痰儀 標的數量:1 主要功能或目標:幫助患者排除呼吸道中的痰液。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 65,000.00 | 2023年08月 | |
35 | / | 標的名稱:服藥車 標的數量:1 主要功能或目標:醫療用推車。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 4,800.00 | 2023年08月 | |
36 | / | 標的名稱:超聲電導儀 標的數量:1 主要功能或目標:一種以超聲波為主要動力,實現藥物的無針注射靶位透藥的電子醫療設備。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 5,000.00 | 2023年08月 | |
37 | / | 標的名稱:中醫治療車 標的數量:5 主要功能或目標:醫療用推車。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 24,000.00 | 2023年08月 | |
38 | / | 標的名稱:多功能治療車(兩層抽屜,下面鏤空) 標的數量:13 主要功能或目標:醫療用推車。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 52,000.00 | 2023年08月 | |
39 | / | 標的名稱:服藥車 標的數量:7 主要功能或目標:醫療用推車。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 33,600.00 | 2023年08月 | |
40 | / | 標的名稱:搶救車 標的數量:13 主要功能或目標:醫療用推車。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 62,400.00 | 2023年08月 | |
41 | / | 標的名稱:生命體征監測儀 標的數量:1 主要功能或目標:具有無創血壓(NIBP)、脈搏率、平均動脈壓(MAP)、血氧飽和度(SpO2)、體溫監護等功能的儀器。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 25,000.00 | 2023年08月 | |
42 | / | 標的名稱:內毒素真菌D葡聚糖檢測儀 標的數量:1 主要功能或目標:用于細菌內毒素(熱原)檢測,β-葡聚糖(真菌、霉菌)、ELISA及各種酶標檢測。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 50,000.00 | 2023年08月 | |
43 | / | 標的名稱:動態血球壓積檢測儀 (血沉儀) 標的數量:1 主要功能或目標:用于臨床紅細胞沉降率(血沉)、紅細胞壓積等的檢測分析。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 60,000.00 | 2023年08月 | |
44 | / | 標的名稱:全自動血培養系統 標的數量:1 主要功能或目標:標的名稱:全自動血培養系統標的數量:1臺主要功能或目標/需滿足的要求:用于臨床人體血液或其它無菌體液中微生物的自動化培養、檢測。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 300,000.00 | 2023年08月 | |
45 | / | 標的名稱:監護儀 標的數量:2 主要功能或目標:用于醫療機構對病人進行無創血壓、脈率的監測及記錄。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 40,000.00 | 2023年08月 | |
46 | / | 標的名稱:加溫毯 標的數量:2 主要功能或目標:用于低體溫患者和手術麻醉患者在手術前、中、后的保暖護理。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 100,000.00 | 2023年08月 | |
47 | / | 標的名稱:電子泵(含系統) 標的數量:5 主要功能或目標:將藥水注射到人體內的特定位置,以達到治療的效果。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 6,000.00 | 2023年08月 | |
48 | / | 標的名稱:麻醉車 標的數量:8 主要功能或目標:醫療用推車。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 56,000.00 | 2023年08月 | |
49 | / | 標的名稱:彩色多普勒超聲系統 標的數量:1 主要功能或目標:適用于人體超聲診斷檢查。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 550,000.00 | 2023年08月 | |
50 | / | 標的名稱:尿動力學分析儀 標的數量:1 主要功能或目標:主要用于醫院泌尿科對下尿路功能的診斷檢查。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 550,000.00 | 2023年08月 | |
51 | / | 標的名稱:勃起多參數定量分析儀 標的數量:1 主要功能或目標:用于醫療單位男性科、泌尿科、生殖科學研究院所。對陰莖勃起后的軸向硬度、陰莖勃起周徑、龜頭溫度等數據的測量,用以了解陰莖勃起后的相關規律,判斷陰莖勃起質量。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 500,000.00 | 2023年08月 | |
52 | / | 標的名稱:視頻腦電圖儀 標的數量:1 主要功能或目標:用于對腦電圖的監護、記錄,可進行同步視頻監視和24小時的動態記錄。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 350,000.00 | 2023年08月 | |
53 | / | 標的名稱:內鏡清洗消毒機 標的數量:1 主要功能或目標:用于內窺鏡的清洗和消毒。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 150,000.00 | 2023年08月 | |
54 | / | 標的名稱:熒光生物顯微鏡 標的數量:1 主要功能或目標:用于細胞形態學的圖像采集。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 20,000.00 | 2023年08月 | |
55 | / | 標的名稱:電子胃腸鏡 標的數量:2 主要功能或目標:用于觀察胃腸部內部,供醫生作診斷分析。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 900,000.00 | 2023年08月 | |
56 | / | 標的名稱:氧濃度監測報警系統 標的數量:2 主要功能或目標:主要用于檢測環境中氧氣的濃度并起到報警的作用。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 40,000.00 | 2023年08月 | |
57 | / | 標的名稱:負壓吸引系統 標的數量:1 主要功能或目標:供醫療機構用于醫療手術中、手術后沖洗液、滲出液、廢液的負壓吸引。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 780,000.00 | 2023年08月 | |
58 | / | 標的名稱:氣動脂質體擠壓器 標的數量:1 主要功能或目標:用于藥物、蛋白和基因傳遞。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 25,000.00 | 2023年08月 | |
59 | / | 標的名稱:手術床(神經外科用) 標的數量:1 主要功能或目標:用于手術中對患者身體的支撐。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 780,000.00 | 2023年08月 | |
60 | / | 標的名稱:醫用支撐腿架 標的數量:1 主要功能或目標:能保護關節減少扭轉、減輕關節負重,有支撐、固定、矯形的作用。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 45,000.00 | 2023年08月 | |
61 | / | 標的名稱:超聲刀系統 標的數量:1 主要功能或目標:可快速、準確地切割組織。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 9,800.00 | 2023年08月 | |
62 | / | 標的名稱:超聲手術刀系統 標的數量:1 主要功能或目標:可快速、準確地切割組織。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 9,800.00 | 2023年08月 | |
63 | / | 標的名稱:高頻電刀 標的數量:2 主要功能或目標:用于醫療手術中對生物組織進行切割和凝血。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 200,000.00 | 2023年08月 | |
64 | / | 標的名稱:腹腔鏡系統 標的數量:1 主要功能或目標:利用腹腔鏡及其相關器械進行的手術。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 3,000,000.00 | 2023年08月 | |
65 | / | 標的名稱:恒溫箱(嵌入式小) 標的數量:8 主要功能或目標:維持恒定的溫度和濕度,為實驗提供穩定的環境條件。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 160,000.00 | 2023年08月 | |
66 | / | 標的名稱:器械車(大) 標的數量:6 主要功能或目標:醫療用推車。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 30,000.00 | 2023年08月 | |
67 | / | 標的名稱:器械車(中) 標的數量:4 主要功能或目標:醫療用推車。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 16,000.00 | 2023年08月 | |
68 | / | 標的名稱:扇形器械車 標的數量:1 主要功能或目標:醫療用推車。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 5,000.00 | 2023年08月 | |
69 | / | 標的名稱:器械托盤(大) 標的數量:8 主要功能或目標:醫療用。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 16,000.00 | 2023年08月 | |
70 | / | 標的名稱:器械托盤(中) 標的數量:4 主要功能或目標:醫療用。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 8,000.00 | 2023年08月 | |
71 | / | 標的名稱:落地麻醉頭架 標的數量:3 主要功能或目標:醫療用。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 4,500.00 | 2023年08月 | |
72 | / | 標的名稱:升降手術圓凳 標的數量:80 主要功能或目標:醫療用。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 40,000.00 | 2023年08月 | |
73 | / | 標的名稱:腳踏板(高) 標的數量:5 主要功能或目標:醫療用。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 3,500.00 | 2023年08月 | |
74 | / | 標的名稱:腳踏板(低) 標的數量:13 主要功能或目標:醫療用。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 6,500.00 | 2023年08月 | |
75 | / | 標的名稱:綜合手術床 標的數量:3 主要功能或目標:供臨床手術用。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 600,000.00 | 2023年08月 | |
76 | / | 標的名稱:儀器臺車 標的數量:10 主要功能或目標:醫療用推車。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 25,000.00 | 2023年08月 | |
77 | / | 標的名稱:醫用低溫保存箱 標的數量:3 主要功能或目標:儲存藥品、疫苗等生物制品,保證其在適宜的溫度下保存,從而確保其質量和有效性。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 105,000.00 | 2023年08月 | |
78 | / | 標的名稱:醫用冷藏箱(509L冰箱) 標的數量:1 主要功能或目標:儲存藥品、疫苗等生物制品,保證其在適宜的溫度下保存,從而確保其質量和有效性。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 28,000.00 | 2023年08月 | |
79 | / | 標的名稱:免疫血液學用離心機 標的數量:1 主要功能或目標:用于從溶液中分離顆粒。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 50,000.00 | 2023年08月 | |
80 | / | 標的名稱:封管熱合機 標的數量:1 主要功能或目標:使包裝袋整齊、連續、自動、高效地進行封口。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 30,000.00 | 2023年08月 | |
81 | / | 標的名稱:無線冷鏈監控采集模塊 標的數量:7 主要功能或目標:實現對整個冷鏈監控系統中各個節點溫度的實時監控。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 24,500.00 | 2023年08月 | |
82 | / | 標的名稱:冰毯機 標的數量:2 主要功能或目標:用于全身及局部升降溫。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 70,000.00 | 2023年08月 | |
83 | / | 標的名稱:超聲治療儀 標的數量:2 主要功能或目標:可緩解疼痛、促進血液循環、消除炎癥、促進組織修復和改善肌肉功能。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 16,000.00 | 2023年08月 | |
84 | / | 標的名稱:乳房病灶旋切式活檢系統 標的數量:1 主要功能或目標:通過微創方式完全或部分切除,進行切檢取樣時使用。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 250,000.00 | 2023年08月 | |
85 | / | 標的名稱:外科牽開器(甲狀腺腔鏡+miccolli術式專用) 標的數量:1 主要功能或目標:標的名稱:外科牽開器(甲狀腺腔鏡+miccolli術式專用)標的數量:1套主要功能或目標/需滿足的要求:適用于開放外科手術時牽開組織,顯露手術視野。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 100,000.00 | 2023年08月 | |
86 | / | 標的名稱:小型蒸汽滅菌器 標的數量:1 主要功能或目標:消毒滅菌設備。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 65,000.00 | 2023年08月 | |
87 | / | 標的名稱: 低溫甲醛蒸汽滅菌器 標的數量:1 主要功能或目標:通過溫度控制增強混合氣體的滅菌能力。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 500,000.00 | 2023年08月 | |
88 | / | 標的名稱:ACT全自動血凝分析儀 標的數量:1 主要功能或目標:供臨床用于凝血酶原時間、活化部分凝血酶原時間、凝血酶時間、纖維蛋白及凝血因子檢測。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 100,000.00 | 2023年08月 | |
89 | / | 標的名稱:便攜式彩色多普勒超聲診斷系統 標的數量:1 主要功能或目標:適用于人體超聲診斷檢查。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 500,000.00 | 2023年08月 | |
90 | / | 標的名稱:胸腹腔鏡手術器械一套 標的數量:1 主要功能或目標:手術專用器械。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 98,000.00 | 2023年08月 | |
91 | / | 標的名稱:基礎胸腔小切口手術器械一套 標的數量:1 主要功能或目標:手術專用器械。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 340,000.00 | 2023年08月 | |
92 | / | 標的名稱:眼底激光治療儀 標的數量:1 主要功能或目標:使用激光使角膜的組織變性壞死,而起到治療的作用。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 600,000.00 | 2023年08月 | |
93 | / | 標的名稱:自動煎藥機 標的數量:1 主要功能或目標:標的名稱:自動煎藥機標的數量:1臺主要功能或目標/需滿足的要求:智能煎藥。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 30,000.00 | 2023年08月 | |
94 | / | 標的名稱:液體真空濃縮機 標的數量:1 主要功能或目標:利用真空環境下的低壓和低溫,使液體樣品中的溶劑蒸發,從而得到固體樣品。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 60,000.00 | 2023年08月 | |
95 | / | 標的名稱:超凈配藥器 標的數量:2 主要功能或目標:可調配各種針劑(粉針劑、水針劑),創建無菌配藥新模式。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 9,000.00 | 2023年08月 | |
96 | / | 標的名稱:防輻射衣(有鉛鉛衣) 標的數量:4 主要功能或目標:減少或屏蔽電磁輻射、電波輻射作用的服裝。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 38,400.00 | 2023年08月 | |
97 | / | 標的名稱:防輻射衣(無鉛鉛衣) 標的數量:4 主要功能或目標:減少或屏蔽電磁輻射、電波輻射作用的服裝。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 67,200.00 | 2023年08月 | |
98 | / | 標的名稱:電動起立康復床 標的數量:3 主要功能或目標:用于患者作康復站立輔助訓練。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 186,000.00 | 2023年08月 | |
99 | / | 標的名稱:生物刺激反饋儀 標的數量:1 主要功能或目標:通過多種電刺激改善肌肉功能,幫助病人重建并恢復肌肉正常運動功能。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 80,000.00 | 2023年08月 | |
100 | / | 標的名稱:咳痰機 標的數量:1 主要功能或目標:用于人工氣道患者,也可用于無創通氣患者,輔助患者咳痰。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 85,000.00 | 2023年08月 | |
101 | / | 標的名稱:急性透析和體外血液治療機 標的數量:1 主要功能或目標:適用于對急性腎功能衰竭和酒精中毒患者進行緩慢連續性超濾(SCUF)、連續性靜脈靜脈血液濾過(CVVH)等的治療。通過枸櫞酸泵、鈣泵的作用,治療機能夠對體外循環中的患者(成人)血液進行局部抗凝。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 380,000.00 | 2023年08月 | |
102 | / | 標的名稱:空氣壓力波治療儀 標的數量:1 主要功能或目標:用于血管性疾病,可以產生一定壓力,而且這種壓力屬于分段式,通過這種方式促進血液的流動。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 30,000.00 | 2023年08月 | |
103 | / | 標的名稱:心肺復蘇機 標的數量:1 主要功能或目標:用于心臟驟停猝死和呼吸驟停患者使用。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 150,000.00 | 2023年08月 | |
104 | / | 標的名稱:亞低溫治療儀(冰毯) 標的數量:1 主要功能或目標:用于全身及局部升降溫。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 50,000.00 | 2023年08月 | |
105 | / | 標的名稱:纖維支氣管鏡 標的數量:1 主要功能或目標:供醫療機構對人體氣管、支氣管病變的觀察用。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 140,000.00 | 2023年08月 | |
106 | / | 標的名稱:醫用電動床 標的數量:7 主要功能或目標:用以支撐患者身體,形成臨床所需體位。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 367,500.00 | 2023年08月 | |
107 | / | 標的名稱:心電監護儀 標的數量:7 主要功能或目標:用于醫療機構對病人進行無創血壓、脈率的監測及記錄。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 700,000.00 | 2023年08月 | |
108 | / | 標的名稱:智能液氮罐 標的數量:1 主要功能或目標:用于干細胞、疫苗、胚胎等大體積樣本的培養和存儲。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 100,000.00 | 2023年08月 | |
109 | / | 標的名稱:-30℃低溫冰箱 標的數量:1 主要功能或目標:儲存藥品、疫苗等生物制品,保證其在適宜的溫度下保存。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 30,000.00 | 2023年08月 | |
110 | / | 標的名稱:2-8℃醫用冷藏箱 標的數量:4 主要功能或目標:儲存藥品、疫苗等生物制品,保證其在適宜的溫度下保存。 需滿足的要求:/ | 照國家相關政策執行。 | 100,000.00 | 2023年08月 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
- 中醫藥建設的相關信息 2024-12-03
- 醫用加溫柜溫度38-40,規格容量根據預算配。有匹配的型號推薦 2024-12-03
- 中藥熱奄包保溫柜/保溫箱/恒溫加熱箱 熱奄包恒溫箱 2024-12-03
- 中藥熱奄包恒溫箱中藥濕熱敷包加溫箱 2024-12-03
- 中藥熱敷包加溫箱-加熱裝置-加溫儀器 2024-12-03
- 中藥包恒溫加熱箱FYL-YS-431L 中藥熱敷包加熱裝置 2024-12-03
- 外敷中藥配方及藥袋恒溫加熱儀 加溫柜 2024-12-03
- 中藥熱敷包加熱裝置 福意聯FYL-YS-281L 2024-12-03
- 手術室醫用保溫柜FYL手術室溫箱大福意聯150L 2024-12-03
- 手術室液體藥品加溫箱430升醫用液體加溫箱FYL-YS-310L 2024-12-03
- 手術室液體藥品恒溫箱醫用液體加溫柜FYL-YS-230L 2024-12-03
- 手術室液體暖柜手術室鹽水37度保溫柜FYL-YS-281L 2024-12-03
- 手術室液體加溫箱給腹腔沖洗液加熱的加溫柜FYL-YS-431L 2024-12-03
- 手術室液體加溫器給腹腔沖洗液加熱的恒溫箱FYL-YS-281L 2024-12-03
- 手術室液體加熱器泌尿科用的沖洗液加溫柜FYL-YS-310L 2024-12-03
聯系方式
- 電 話:13811305852
- 部長:何軍杰
- 手 機:13910804759
- 傳 真:010-63331061
- 微 信:fuyilian2018